Bullet Proof
![]() |
| Gibbs 2654Z Bullet Proof - ASA#2723103 |
| CE | 13.5 |
|---|---|
| BW | 0.2 |
| WW | 70.2 |
| YW | 116.7 |
| MM | 29.2 |
| CW | 8.6 |
| MB | 0.12 |
| BF | -0.106 |
| REA | 0.42 |
1120 Fir Road, Eltopia, WA 99330
Hank Wisse: 509-539-7290
hank@doublearrowbulls.com
bulls located at: 1581 Lake Road, Burbank, WA 99323 - map
![]() |
| Gibbs 2654Z Bullet Proof - ASA#2723103 |
| CE | 13.5 |
|---|---|
| BW | 0.2 |
| WW | 70.2 |
| YW | 116.7 |
| MM | 29.2 |
| CW | 8.6 |
| MB | 0.12 |
| BF | -0.106 |
| REA | 0.42 |
![]() |
| Gibbs 3009A Element - ASA#2845573 |
| CE | 6.1 |
|---|---|
| BW | 2.2 |
| WW | 83.8 |
| YW | 133.5 |
| MM | 34.8 |
| CW | 52.0 |
| MB | 0.40 |
| BF | -0.102 |
| REA | 1.16 |
![]() |
| LBRS GENESIS G69 - ASA#3603651 |
| CE | 4.4 |
|---|---|
| BW | 2.9 |
| WW | 113.5 |
| YW | 172.7 |
| MM | 23.7 |
| CW | 77.7 |
| MB | 0.88 |
| BF | -0.026 |
| REA | 1.10 |
![]() |
| Triple C Invasion R47K - ASA#2287392 |
| CE | 10.9 |
|---|---|
| BW | 2.2 |
| WW | 61.4 |
| YW | 84.7 |
| MM | 19.9 |
| CW | 13.4 |
| MB | 0.15 |
| BF | -0.086 |
| REA | 0.63 |
![]() |
| Kinns Mega Wide 3316E - ASA#3305422 |
| CE | 5.4 |
|---|---|
| BW | 3.7 |
| WW | 108.0 |
| YW | 181.0 |
| MM | 75.6 |
| CW | 75.0 |
| MB | 0.20 |
| BF | -0.048 |
| REA | 1.12 |
![]() |
| Sydgen Enhance - AAA#18170041 |
| CE | 7.0 |
|---|---|
| BW | 0.6 |
| WW | 68.0 |
| YW | 133.0 |
| MM | 29.0 |
| CW | 53.0 |
| MB | 1.19 |
| BF | -0.011 |
| REA | 0.67 |
![]() |
| Mead Magnitude - AAA#18543414 |
| CE | 10.0 |
|---|---|
| BW | -0.3 |
| WW | 83.0 |
| YW | 155.0 |
| MM | 40.0 |
| CW | 58.0 |
| MB | 0.61 |
| BF | -0.014 |
| REA | 0.81 |

Current list of bulls used in our AI program.

12 month and 18 month old Angus, Sim-Angus and Simmental bulls.

Potential yearling replacement heifers.

Most of our alfalfa hay is put up in 3 x 4 big bales.