5501
![]() |
| BREEDING - 7/8 ANG-1/8 SIM |
| COW | 332 |
|---|---|
| BW | 88 |
| WW | 728 |
| DOA | 256 |
| 205WT | 601 |
| GPDOA | 2.50 |
| INDEX | 0.97 |
| BD | 1/18/25 |
| SIRE | Enhance |
1120 Fir Road, Eltopia, WA 99330
Hank Wisse: 509-539-7290
hank@doublearrowbulls.com
bulls located at: 1581 Lake Road, Burbank, WA 99323 - map
![]() |
| BREEDING - 7/8 ANG-1/8 SIM |
| COW | 332 |
|---|---|
| BW | 88 |
| WW | 728 |
| DOA | 256 |
| 205WT | 601 |
| GPDOA | 2.50 |
| INDEX | 0.97 |
| BD | 1/18/25 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | B307 |
|---|---|
| BW | 85 |
| WW | 720 |
| DOA | 247 |
| 205WT | 612 |
| GPDOA | 2.57 |
| INDEX | 0.97 |
| BD | 1/27/25 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 301 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 744 |
| DOA | 253 |
| 205WT | 619 |
| GPDOA | 2.61 |
| INDEX | 0.98 |
| BD | 1/21/25 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 121 |
|---|---|
| BW | 73 |
| WW | 734 |
| DOA | 225 |
| 205WT | 675 |
| GPDOA | 2.94 |
| INDEX | 1.07 |
| BD | 2/18/25 |
| SIRE | Enhance-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 504 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 732 |
| DOA | 217 |
| 205WT | 696 |
| GPDOA | 2.99 |
| INDEX | 1.10 |
| BD | 2/26/25 |
| SIRE | Bullet Proof-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | B047 |
|---|---|
| BW | 85 |
| WW | 776 |
| DOA | 217 |
| 205WT | 738 |
| GPDOA | 3.18 |
| INDEX | 1.17 |
| BD | 2/26/25 |
| SIRE | Enhance-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
| COW | 901 |
|---|---|
| BW | 85 |
| WW | 840 |
| DOA | 234 |
| 205WT | 746 |
| GPDOA | 3.23 |
| INDEX | 1.18 |
| BD | 2/9/25 |
| SIRE | Bullet Proof |
![]() |
| BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
| COW | 518 |
|---|---|
| BW | 74 |
| WW | 646 |
| DOA | 207 |
| 205WT | 640 |
| GPDOA | 2.76 |
| INDEX | 1.02 |
| BD | 3/8/25 |
| SIRE | Bullet Proof |
![]() |
| BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
| COW | B537 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 739 |
| DOA | 220 |
| 205WT | 694 |
| GPDOA | 3.00 |
| INDEX | 1.10 |
| BD | 2/23/25 |
| SIRE | Invasion |
![]() |
| BREEDING - 1/8 ANG-7/8 SIM |
| COW | 9978 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 768 |
| DOA | 221 |
| 205WT | 718 |
| GPDOA | 3.10 |
| INDEX | 1.14 |
| BD | 2/22/25 |
| SIRE | Genesis-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/8 ANG-7/8 SIM |
| COW | B526 |
|---|---|
| BW | 88 |
| WW | 668 |
| DOA | 208 |
| 205WT | 660 |
| GPDOA | 2.79 |
| INDEX | 1.05 |
| BD | 3/7/25 |
| SIRE | Invasion |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | B821 |
|---|---|
| BW | 75 |
| WW | 690 |
| DOA | 232 |
| 205WT | 618 |
| GPDOA | 2.65 |
| INDEX | 0.98 |
| BD | 2/11/25 |
| SIRE | Element-G/T |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | B812 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 698 |
| DOA | 218 |
| 205WT | 661 |
| GPDOA | 2.82 |
| INDEX | 1.05 |
| BD | 2/25/25 |
| SIRE | 4401 Invasion-AI |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | B139 |
|---|---|
| BW | 95 |
| WW | 714 |
| DOA | 205 |
| 205WT | 714 |
| GPDOA | 3.02 |
| INDEX | 1.13 |
| BD | 3/10/25 |
| SIRE | Bullet Proof-AI |

Current list of bulls used in our AI program.

12 month and 18 month old Angus, Sim-Angus and Simmental bulls.

Potential yearling replacement heifers.

Most of our alfalfa hay is put up in 3 x 4 big bales.