4472
![]() |
| BREEDING - 7/8 ANG-1/8 SIM |
| COW | 8854 |
|---|---|
| BW | 81 |
| WW | 855 |
| DOA | 251 |
| 205WT | 713 |
| GPDOA | 3.08 |
| INDEX | 1.21 |
| BD | 9/14/24 |
| SIRE | Enhance |
1120 Fir Road, Eltopia, WA 99330
Hank Wisse: 509-539-7290
hank@doublearrowbulls.com
bulls located at: 1581 Lake Road, Burbank, WA 99323 - map
![]() |
| BREEDING - 7/8 ANG-1/8 SIM |
| COW | 8854 |
|---|---|
| BW | 81 |
| WW | 855 |
| DOA | 251 |
| 205WT | 713 |
| GPDOA | 3.08 |
| INDEX | 1.21 |
| BD | 9/14/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 2246 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 685 |
| DOA | 247 |
| 205WT | 583 |
| GPDOA | 2.44 |
| INDEX | 0.99 |
| BD | 9/18/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 2280 |
|---|---|
| BW | 90 |
| WW | 718 |
| DOA | 221 |
| 205WT | 673 |
| GPDOA | 2.84 |
| INDEX | 1.14 |
| BD | 10/14/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 2283 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 674 |
| DOA | 257 |
| 205WT | 554 |
| GPDOA | 2.31 |
| INDEX | 0.94 |
| BD | 9/8/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 0052 |
|---|---|
| BW | 71 |
| WW | 730 |
| DOA | 263 |
| 205WT | 585 |
| GPDOA | 2.51 |
| INDEX | 0.99 |
| BD | 9/2/24 |
| SIRE | Enhance-AI |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 4434 |
|---|---|
| BW | 77 |
| WW | 877 |
| DOA | 258 |
| 205WT | 713 |
| GPDOA | 3.10 |
| INDEX | 1.21 |
| BD | 9/7/24 |
| SIRE | Iconic-AI |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 4426 |
|---|---|
| BW | 78 |
| WW | 759 |
| DOA | 258 |
| 205WT | 619 |
| GPDOA | 2.64 |
| INDEX | 1.05 |
| BD | 9/7/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 8842 |
|---|---|
| BW | 75 |
| WW | 737 |
| DOA | 249 |
| 205WT | 620 |
| GPDOA | 2.66 |
| INDEX | 1.05 |
| BD | 9/16/24 |
| SIRE | Enhance-AI |
![]() |
| BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
| COW | 5556 |
|---|---|
| BW | 76 |
| WW | 740 |
| DOA | 229 |
| 205WT | 670 |
| GPDOA | 2.90 |
| INDEX | 1.14 |
| BD | 10/6/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 0054 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 857 |
| DOA | 263 |
| 205WT | 686 |
| GPDOA | 2.94 |
| INDEX | 1.16 |
| BD | 9/2/24 |
| SIRE | Iconic-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 5562 |
|---|---|
| BW | 72 |
| WW | 758 |
| DOA | 261 |
| 205WT | 611 |
| GPDOA | 2.63 |
| INDEX | 1.04 |
| BD | 9/4/24 |
| SIRE | Magnitude-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 9950 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 826 |
| DOA | 258 |
| 205WT | 673 |
| GPDOA | 2.88 |
| INDEX | 1.14 |
| BD | 9/7/24 |
| SIRE | Enhance-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 2261 |
|---|---|
| BW | 98 |
| WW | 957 |
| DOA | 256 |
| 205WT | 786 |
| GPDOA | 3.36 |
| INDEX | 1.33 |
| BD | 9/9/24 |
| SIRE | Genesis-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 0051 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 854 |
| DOA | 255 |
| 205WT | 703 |
| GPDOA | 3.02 |
| INDEX | 1.19 |
| BD | 9/10/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 442 |
|---|---|
| BW | 85 |
| WW | 738 |
| DOA | 253 |
| 205WT | 614 |
| GPDOA | 2.58 |
| INDEX | 1.04 |
| BD | 9/12/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 6649 |
|---|---|
| BW | 83 |
| WW | 821 |
| DOA | 252 |
| 205WT | 683 |
| GPDOA | 2.93 |
| INDEX | 1.16 |
| BD | 9/13/24 |
| SIRE | Enhance |
![]() |
| BREEDING - 1/2 ANG-1/2 SIM |
| COW | 0083 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 717 |
| DOA | 252 |
| 205WT | 598 |
| GPDOA | 2.53 |
| INDEX | 1.01 |
| BD | 9/13/24 |
| SIRE | Magnitude-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
| COW | 8851 |
|---|---|
| BW | 74 |
| WW | 742 |
| DOA | 259 |
| 205WT | 603 |
| GPDOA | 2.58 |
| INDEX | 1.02 |
| BD | 9/6/24 |
| SIRE | Invasion-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
| COW | 7760 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 755 |
| DOA | 232 |
| 205WT | 676 |
| GPDOA | 2.91 |
| INDEX | 1.15 |
| BD | 10/3/24 |
| SIRE | Element |
![]() |
| BREEDING - 1/8 ANG-7/8 SIM |
| COW | 4432 |
|---|---|
| BW | 92 |
| WW | 844 |
| DOA | 254 |
| 205WT | 699 |
| GPDOA | 2.96 |
| INDEX | 1.18 |
| BD | 9/11/24 |
| SIRE | Mega Wide-AI |
![]() |
| BREEDING - 1/8 ANG-7/8 SIM |
| COW | 0069 |
|---|---|
| BW | 77 |
| WW | 667 |
| DOA | 241 |
| 205WT | 579 |
| GPDOA | 2.45 |
| INDEX | 0.98 |
| BD | 9/24/24 |
| SIRE | Element |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | 8880 |
|---|---|
| BW | 68 |
| WW | 760 |
| DOA | 263 |
| 205WT | 607 |
| GPDOA | 2.63 |
| INDEX | 1.03 |
| BD | 9/2/24 |
| SIRE | Bullet Proof-AI |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | 5554 |
|---|---|
| BW | 90 |
| WW | 806 |
| DOA | 254 |
| 205WT | 668 |
| GPDOA | 2.82 |
| INDEX | 1.13 |
| BD | 9/11/24 |
| SIRE | 12M-AI |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | 8850 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 708 |
| DOA | 244 |
| 205WT | 608 |
| GPDOA | 2.57 |
| INDEX | 1.03 |
| BD | 9/21/24 |
| SIRE | Genesis-AI |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | 7763 |
|---|---|
| BW | 69 |
| WW | 665 |
| DOA | 242 |
| 205WT | 574 |
| GPDOA | 2.46 |
| INDEX | 0.97 |
| BD | 9/23/24 |
| SIRE | Element |
![]() |
| BREEDING - SIMMENTAL |
| COW | 7751 |
|---|---|
| BW | 80 |
| WW | 695 |
| DOA | 255 |
| 205WT | 574 |
| GPDOA | 2.41 |
| INDEX | 0.97 |
| BD | 9/10/24 |
| SIRE | 12M-AI |

Current list of bulls used in our AI program.

12 month and 18 month old Angus, Sim-Angus and Simmental bulls.

Potential yearling replacement heifers.

Most of our alfalfa hay is put up in 3 x 4 big bales.